2301 E 7th St is an industrial property situated in Los Angeles, California, encompassing a total size of 270,000 square feet. The building, constructed in 1924, benefits from a lot size of 3.81 acres and includes features such as seven dock-high doors, one grade-level door, and ample parking with 400 available spaces. The property is designed for flexibility, housing both industrial and office spaces. Available options include showroom and general office spaces ranging from approximately 1,051 to 6,459 square feet, accommodating various business needs. All spaces are currently available for immediate lease, including options with private restrooms and kitchenettes, along with HVAC amenities.
| Space Available: | 1,475 sqft |
| Lease Rate: | $1.70 /sqft/mo |
| Space Available: | 2,473 sqft |
| Lease Rate: | $1.85 /sqft/mo |
| Space Available: | 1,453 sqft |
| Lease Rate: | $1.70 /sqft/mo |
| Space Available: | 1,051 sqft |
| Lease Rate: | $1.70 /sqft/mo |
| Space Available: | 1,051 sqft |
| Lease Rate: | $1.70 /sqft/mo |
| Space Available: | 3,121 sqft |
| Lease Rate: | $1.70 /sqft/mo |
| Space Available: | 2,102 sqft |
| Lease Rate: | $1.70 /sqft/mo |
| Space Available: | 5,675 sqft |
| Lease Rate: | $1.25 /sqft/mo |
| Space Available: | 3,197 sqft |
| Lease Rate: | $1.25 /sqft/mo |
| Space Available: | 1,904 sqft |
| Lease Rate: | $1.65 /sqft/mo |
| Space Available: | 2,806 sqft |
| Lease Rate: | $1.65 /sqft/mo |
| Space Available: | 3,261 sqft |
| Lease Rate: | $1.25 /sqft/mo |
| Space Available: | 2,806 sqft |
| Lease Rate: | $1.65 /sqft/mo |
| Space Available: | 2,711 sqft |
| Lease Rate: | $1.65 /sqft/mo |
| Space Available: | 6,459 sqft |
| Lease Rate: | $1.50 /sqft/mo |
| Space Available: | 2,711 sqft |
| Lease Rate: | $1.75 /sqft/mo |
| Space Available: | 5,686 sqft |
| Lease Rate: | $1.80 /sqft/mo |
| Space Available: | 2,800 sqft |
| Lease Rate: | $1.95 /sqft/mo |
| Space Available: | 2,776 sqft |
| Lease Rate: | $1.95 /sqft/mo |
| Space Available: | 2,711 sqft |
| Lease Rate: | $1.85 /sqft/mo |
| Space Available: | 2,636 sqft |
| Lease Rate: | $0.16 /sqft/mo |
| Space Available: | 3,167 sqft |
| Lease Rate: | $1.95 /sqft/mo |
| Space Available: | 3,710 sqft |
| Lease Rate: | $1.60 /sqft/mo |
| Space Available: | 4,437 sqft |
| Lease Rate: | $1.60 /sqft/mo |
| Space Available: | 3,757 sqft |
| Lease Rate: | $1.60 /sqft/mo |
| Space Available: | 1,459 sqft |
| Lease Rate: | $1.70 /sqft/mo |
| Space Available: | 2,237 sqft |
| Lease Rate: | $1.70 /sqft/mo |
| Space Available: | 3,377 sqft |
| Lease Rate: | $1.65 /sqft/mo |
| Space Available: | 1,262 sqft |
| Lease Rate: | $1.60 /sqft/mo |
| Space Available: | 4,085 sqft |
| Lease Rate: | $1.60 /sqft/mo |
| Space Available: | 3,110 sqft |
| Lease Rate: | $1.70 /sqft/mo |
We will assist you in finding the space that meets all your requirements in your desired location.
Get Started NowHi! We can help you find the perfect space for your business. We represent only tenants, and our services are completely free.
Get Started Now